__W_____.._......_.............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-42 | 29609 | 0/151/53195 | _ | 0.22 | 346 | 0 | 0.0 | 0.44 | 209.59 | 185.242.226.159 | ||
1-42 | 29610 | 0/54/55520 | _ | 0.19 | 418 | 13 | 0.0 | 0.27 | 207.75 | 34.231.45.47 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
2-42 | 29708 | 1/50/53771 | W | 0.19 | 0 | 0 | 0.7 | 0.26 | 218.03 | 216.73.216.114 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
3-42 | 30338 | 0/62/32747 | _ | 0.16 | 500 | 0 | 0.0 | 0.27 | 200.30 | 80.82.77.202 | localhost:80 | \x16\x03\x02\x01o\x01 |
4-42 | 29613 | 0/81/53642 | _ | 0.17 | 336 | 0 | 0.0 | 0.46 | 242.66 | 185.242.226.159 | ||
5-42 | 30685 | 0/27/48730 | _ | 0.09 | 1223 | 0 | 0.0 | 0.10 | 160.61 | 93.174.93.12 | cleverbricks.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
6-42 | 30963 | 0/20/25768 | _ | 0.06 | 334 | 1 | 0.0 | 0.07 | 164.12 | 185.242.226.159 | ||
7-42 | 32631 | 0/4/29795 | _ | 0.00 | 335 | 1 | 0.0 | 0.02 | 171.66 | 185.242.226.159 | ||
8-41 | - | 0/0/22899 | . | 0.01 | 13687 | 0 | 0.0 | 0.00 | 150.37 | 185.218.84.47 | cleverbricks.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-41 | - | 0/0/43465 | . | 0.00 | 13687 | 0 | 0.0 | 0.00 | 144.21 | 182.42.111.213 | turquoisedragon.org:80 | GET / HTTP/1.1 |
10-42 | 29614 | 0/57/13804 | _ | 0.18 | 338 | 0 | 0.0 | 0.40 | 136.84 | 185.242.226.159 | ||
11-41 | - | 0/0/37791 | . | 0.01 | 13687 | 0 | 0.0 | 0.00 | 95.29 | 43.159.143.187 | intelligentbricks.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
12-41 | - | 0/0/37001 | . | 0.01 | 13687 | 0 | 0.0 | 0.00 | 95.95 | 37.252.188.132 | ||
13-41 | - | 0/0/37812 | . | 0.00 | 17550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.22 | ::1 | ||
14-41 | - | 0/0/36605 | . | 0.02 | 17548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.16 | ::1 | ||
15-41 | - | 0/0/35516 | . | 0.00 | 17554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 91.10 | ::1 | ||
16-41 | - | 0/0/38982 | . | 0.00 | 75479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 93.25 | ::1 | ||
17-42 | 29608 | 0/81/34585 | _ | 0.23 | 337 | 0 | 0.0 | 0.30 | 41.20 | 185.242.226.159 | ||
18-41 | - | 0/0/29815 | . | 0.00 | 77200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.91 | ::1 | ||
19-41 | - | 0/0/29661 | . | 0.00 | 77193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.65 | ::1 | ||
20-41 | - | 0/0/6660 | . | 0.18 | 77180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.66 | ::1 | ||
21-41 | - | 0/0/6162 | . | 0.00 | 77182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.91 | ::1 | ||
22-41 | - | 0/0/6321 | . | 0.17 | 77189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.12 | ::1 | ||
23-41 | - | 0/0/3340 | . | 0.00 | 77192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.37 | ::1 | ||
24-41 | - | 0/0/4471 | . | 0.00 | 77185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.40 | ::1 | ||
25-41 | - | 0/0/1246 | . | 0.00 | 77197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | ||
26-41 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 77176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.85 | ::1 | ||
27-41 | - | 0/0/225 | . | 0.03 | 75487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | ||
28-41 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 77174 | 554 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | ||
29-41 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 77184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
30-41 | - | 0/0/1320 | . | 0.03 | 77175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.67 | ::1 | ||
31-41 | - | 0/0/592 | . | 0.28 | 49263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | ||
32-41 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 77171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | ||
33-41 | - | 0/0/1317 | . | 0.62 | 77170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | ||
34-41 | - | 0/0/1265 | . | 0.24 | 77178 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | ||
35-41 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 77172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | ||
36-41 | - | 0/0/6629 | . | 0.00 | 75480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.68 | ::1 | ||
37-41 | - | 0/0/2062 | . | 0.61 | 19625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.45 | ::1 | ||
38-41 | - | 0/0/1050 | . | 0.30 | 46559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.60 | ::1 | ||
39-41 | - | 0/0/1361 | . | 0.01 | 75481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | ||
40-41 | - | 0/0/2082 | . | 0.02 | 75482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.56 | ::1 | ||
41-33 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 771231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
42-33 | - | 0/0/124 | . | 0.04 | 763985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | ||
43-29 | - | 0/0/7 | . | 0.02 | 1101431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
44-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1103185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
45-29 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1103153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
46-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1103198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
47-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1103206 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
48-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1103200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
49-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1103187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
50-29 | - | 0/0/25 | . | 0.01 | 1103174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
51-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1103215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
52-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1103214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
53-29 | - | 0/0/42 | . | 0.07 | 1103203 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
54-29 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1103205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
55-29 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 1103166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | ||
56-29 | - | 0/0/105 | . | 0.24 | 1070589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
57-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
58-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1103207 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
59-29 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 1103202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
60-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103212 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
61-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
62-29 | - | 0/0/17 | . | 0.02 | 1101427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
63-29 | - | 0/0/89 | . | 0.25 | 1103213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | ||
64-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
65-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
66-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103201 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
67-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
68-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
69-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
70-29 | - | 0/0/70 | . | 0.15 | 1103209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | ||
71-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
72-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1103210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 67 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 67 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 323 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |