__C_W_...._......_.............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-42 | 29609 | 0/23/53067 | _ | 0.07 | 191 | 74 | 0.0 | 0.19 | 209.34 | 157.245.77.56 | ||
1-42 | 29610 | 0/27/55493 | _ | 0.09 | 7 | 0 | 0.0 | 0.16 | 207.64 | 194.50.16.252 | k12droid.com:443 | GET /actuator/env HTTP/1.1 |
2-42 | 29708 | 1/25/53746 | C | 0.08 | 0 | 72 | 4.4 | 0.14 | 217.92 | 194.50.16.252 | k12droid.com:443 | GET /admin/env HTTP/1.1 |
3-42 | 30338 | 0/13/32698 | _ | 0.05 | 2 | 0 | 0.0 | 0.09 | 200.12 | 194.50.16.252 | k12droid.com:443 | GET /gateway/env HTTP/1.1 |
4-42 | 29613 | 1/22/53583 | W | 0.07 | 0 | 0 | 0.7 | 0.16 | 242.36 | 216.73.216.114 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-42 | 30685 | 0/1/48704 | _ | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.52 | 194.50.16.252 | k12droid.com:443 | GET /config/env HTTP/1.1 |
6-41 | - | 0/0/25748 | . | 0.17 | 8350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 164.05 | ::1 | ||
7-41 | - | 0/0/29791 | . | 0.00 | 4485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 171.64 | 143.198.194.174 | localhost:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
8-41 | - | 0/0/22899 | . | 0.01 | 4485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 150.37 | 185.218.84.47 | cleverbricks.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-41 | - | 0/0/43465 | . | 0.00 | 4485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 144.21 | 182.42.111.213 | turquoisedragon.org:80 | GET / HTTP/1.1 |
10-42 | 29614 | 0/23/13770 | _ | 0.09 | 1 | 0 | 0.0 | 0.15 | 136.59 | 194.50.16.252 | k12droid.com:443 | GET /gateway/actuator/env HTTP/1.1 |
11-41 | - | 0/0/37791 | . | 0.01 | 4485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 95.29 | 43.159.143.187 | intelligentbricks.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
12-41 | - | 0/0/37001 | . | 0.01 | 4485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 95.95 | 37.252.188.132 | ||
13-41 | - | 0/0/37812 | . | 0.00 | 8348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.22 | ::1 | ||
14-41 | - | 0/0/36605 | . | 0.02 | 8346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.16 | ::1 | ||
15-41 | - | 0/0/35516 | . | 0.00 | 8352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 91.10 | ::1 | ||
16-41 | - | 0/0/38982 | . | 0.00 | 66277 | 0 | 0.0 | 0.00 | 93.25 | ::1 | ||
17-42 | 29608 | 0/26/34530 | _ | 0.10 | 5 | 0 | 0.0 | 0.11 | 41.01 | 194.50.16.252 | k12droid.com:443 | GET /config/actuator/env HTTP/1.1 |
18-41 | - | 0/0/29815 | . | 0.00 | 67998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.91 | ::1 | ||
19-41 | - | 0/0/29661 | . | 0.00 | 67991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.65 | ::1 | ||
20-41 | - | 0/0/6660 | . | 0.18 | 67978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.66 | ::1 | ||
21-41 | - | 0/0/6162 | . | 0.00 | 67980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.91 | ::1 | ||
22-41 | - | 0/0/6321 | . | 0.17 | 67987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.12 | ::1 | ||
23-41 | - | 0/0/3340 | . | 0.00 | 67990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.37 | ::1 | ||
24-41 | - | 0/0/4471 | . | 0.00 | 67983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.40 | ::1 | ||
25-41 | - | 0/0/1246 | . | 0.00 | 67995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | ||
26-41 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 67974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.85 | ::1 | ||
27-41 | - | 0/0/225 | . | 0.03 | 66285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | ||
28-41 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 67972 | 554 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | ||
29-41 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 67982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
30-41 | - | 0/0/1320 | . | 0.03 | 67973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.67 | ::1 | ||
31-41 | - | 0/0/592 | . | 0.28 | 40061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | ||
32-41 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 67969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | ||
33-41 | - | 0/0/1317 | . | 0.62 | 67968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | ||
34-41 | - | 0/0/1265 | . | 0.24 | 67976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | ||
35-41 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 67970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | ||
36-41 | - | 0/0/6629 | . | 0.00 | 66278 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.68 | ::1 | ||
37-41 | - | 0/0/2062 | . | 0.61 | 10423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.45 | ::1 | ||
38-41 | - | 0/0/1050 | . | 0.30 | 37357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.60 | ::1 | ||
39-41 | - | 0/0/1361 | . | 0.01 | 66279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | ||
40-41 | - | 0/0/2082 | . | 0.02 | 66280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.56 | ::1 | ||
41-33 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 762029 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
42-33 | - | 0/0/124 | . | 0.04 | 754783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | ||
43-29 | - | 0/0/7 | . | 0.02 | 1092229 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
44-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1093983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
45-29 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1093951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
46-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1093996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
47-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1094004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
48-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1093998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
49-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1093985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
50-29 | - | 0/0/25 | . | 0.01 | 1093972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
51-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1094013 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
52-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1094012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
53-29 | - | 0/0/42 | . | 0.07 | 1094001 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
54-29 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1094003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
55-29 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 1093964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | ||
56-29 | - | 0/0/105 | . | 0.24 | 1061386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
57-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1093997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
58-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1094005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
59-29 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 1094000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
60-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1094010 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
61-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1093965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
62-29 | - | 0/0/17 | . | 0.02 | 1092225 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
63-29 | - | 0/0/89 | . | 0.25 | 1094011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | ||
64-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1093967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
65-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1093995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
66-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1093999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
67-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1093987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
68-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1093968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
69-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1093990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
70-29 | - | 0/0/70 | . | 0.15 | 1094007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | ||
71-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1093978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
72-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1094008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 21 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 21 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 146 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |