_.___._W___.._.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | 14987 | 0/139/64435 | _ | 0.13 | 167 | 3 | 0.0 | 0.30 | 939.96 | 147.185.133.230 | ||
| 1-80 | - | 0/0/59285 | . | 0.12 | 6872 | 0 | 0.0 | 0.00 | 782.72 | ::1 | ||
| 2-80 | 15006 | 0/41/54135 | _ | 0.10 | 1994 | 0 | 0.0 | 0.73 | 816.05 | 110.86.201.114 | ||
| 3-80 | 14975 | 0/150/56943 | _ | 0.12 | 2465 | 0 | 0.0 | 8.89 | 787.87 | 162.142.125.118 | ||
| 4-80 | 16874 | 0/29/53975 | _ | 0.04 | 57 | 0 | 0.0 | 0.62 | 700.47 | 66.249.79.33 | brainybricks.com:443 | GET /js/revolution.extension.layeranimation.min.js HTTP/1.1 |
| 5-80 | - | 0/0/54293 | . | 0.11 | 6873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 750.78 | ::1 | ||
| 6-80 | 14946 | 0/65/48661 | _ | 0.11 | 37 | 0 | 0.0 | 5.11 | 681.37 | 152.42.197.115 | localhost:80 | GET /login HTTP/1.1 |
| 7-80 | 14949 | 1/103/49829 | W | 0.20 | 0 | 0 | 0.7 | 21.95 | 628.09 | 216.73.216.35 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-80 | 15009 | 0/42/41498 | _ | 0.10 | 61 | 0 | 0.0 | 0.36 | 534.99 | 66.249.79.34 | brainybricks.com:443 | GET /css/bootsnav.css HTTP/1.1 |
| 9-80 | 14989 | 0/62/42897 | _ | 0.16 | 445 | 1 | 0.0 | 1.85 | 607.65 | 79.124.40.174 | localhost:443 | GET /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm HTTP/1.1 |
| 10-80 | 16875 | 0/23/42609 | _ | 0.09 | 34 | 66 | 0.0 | 7.84 | 465.13 | 66.249.79.34 | brainybricks.com:443 | GET /video/video.mp4 HTTP/1.1 |
| 11-80 | - | 0/0/31595 | . | 0.00 | 11757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 468.40 | ::1 | ||
| 12-80 | - | 0/0/30068 | . | 0.00 | 11641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 350.99 | ::1 | ||
| 13-80 | 14912 | 0/130/22506 | _ | 0.15 | 37 | 0 | 0.0 | 6.13 | 303.99 | 152.42.197.115 | localhost:80 | GET /admin/ HTTP/1.1 |
| 14-80 | - | 0/0/22975 | . | 0.00 | 11705 | 0 | 0.0 | 0.00 | 300.67 | ::1 | ||
| 15-77 | - | 0/0/16705 | . | 0.08 | 12650 | 0 | 0.0 | 0.00 | 155.14 | ::1 | ||
| 16-77 | - | 0/0/15293 | . | 0.02 | 12504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.33 | ::1 | ||
| 17-77 | - | 0/0/11986 | . | 0.02 | 12503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 147.62 | ::1 | ||
| 18-80 | - | 0/0/9551 | . | 0.03 | 11633 | 376 | 0.0 | 0.00 | 111.72 | ::1 | ||
| 19-77 | - | 0/0/6393 | . | 0.07 | 12533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.26 | ::1 | ||
| 20-77 | - | 0/0/7103 | . | 0.00 | 18195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 112.56 | ::1 | ||
| 21-77 | - | 0/0/6459 | . | 0.00 | 23982 | 519 | 0.0 | 0.00 | 97.25 | ::1 | ||
| 22-77 | - | 0/0/8046 | . | 0.04 | 20114 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.82 | ::1 | ||
| 23-77 | - | 0/0/7942 | . | 0.00 | 24010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.13 | ::1 | ||
| 24-77 | - | 0/0/7688 | . | 0.00 | 23968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.55 | ::1 | ||
| 25-77 | - | 0/0/3205 | . | 0.00 | 23987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.93 | ::1 | ||
| 26-77 | - | 0/0/3518 | . | 0.00 | 23999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.50 | ::1 | ||
| 27-77 | - | 0/0/1567 | . | 0.00 | 24006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.64 | ::1 | ||
| 28-77 | - | 0/0/1623 | . | 0.00 | 23980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.15 | ::1 | ||
| 29-77 | - | 0/0/1767 | . | 0.00 | 23983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.98 | ::1 | ||
| 30-77 | - | 0/0/2636 | . | 0.07 | 18204 | 1 | 0.0 | 0.00 | 51.00 | ::1 | ||
| 31-77 | - | 0/0/1531 | . | 0.00 | 23975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.63 | ::1 | ||
| 32-77 | - | 0/0/1463 | . | 0.09 | 18197 | 1 | 0.0 | 0.00 | 33.78 | ::1 | ||
| 33-77 | - | 0/0/903 | . | 0.00 | 24009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.39 | ::1 | ||
| 34-77 | - | 0/0/2131 | . | 0.00 | 23993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.28 | ::1 | ||
| 35-77 | - | 0/0/1491 | . | 0.03 | 20113 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.81 | ::1 | ||
| 36-77 | - | 0/0/2750 | . | 0.00 | 23991 | 396 | 0.0 | 0.00 | 16.99 | ::1 | ||
| 37-77 | - | 0/0/1784 | . | 0.00 | 23996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.56 | ::1 | ||
| 38-77 | - | 0/0/1216 | . | 0.00 | 23970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.48 | ::1 | ||
| 39-77 | - | 0/0/3444 | . | 0.00 | 24003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.71 | ::1 | ||
| 40-77 | - | 0/0/1299 | . | 0.00 | 23964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.43 | ::1 | ||
| 41-77 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 23967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.36 | ::1 | ||
| 42-77 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 23995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | ||
| 43-77 | - | 0/0/1245 | . | 0.11 | 12896 | 1 | 0.0 | 0.00 | 17.22 | ::1 | ||
| 44-77 | - | 0/0/1444 | . | 0.00 | 23963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.23 | ::1 | ||
| 45-77 | - | 0/0/692 | . | 0.05 | 18194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.72 | ::1 | ||
| 46-77 | - | 0/0/1168 | . | 0.00 | 24002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.24 | ::1 | ||
| 47-77 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 24022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.95 | ::1 | ||
| 48-77 | - | 0/0/478 | . | 0.22 | 23992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.72 | ::1 | ||
| 49-77 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 23988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | ||
| 50-77 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 23965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | ||
| 51-77 | - | 0/0/739 | . | 0.00 | 24015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.12 | ::1 | ||
| 52-77 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 23984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | ||
| 53-77 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 23971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.47 | ::1 | ||
| 54-77 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 23974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | ||
| 55-77 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 23977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.20 | ::1 | ||
| 56-77 | - | 0/0/776 | . | 0.00 | 24017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | ||
| 57-77 | - | 0/0/554 | . | 0.39 | 23962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.88 | ::1 | ||
| 58-77 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 24020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | ||
| 59-77 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 23961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.56 | ::1 | ||
| 60-77 | - | 0/0/498 | . | 0.00 | 24011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | ||
| 61-77 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 23976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
| 62-77 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 24019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.90 | ::1 | ||
| 63-77 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 23989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
| 64-77 | - | 0/0/929 | . | 0.00 | 24004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.69 | ::1 | ||
| 65-77 | - | 0/0/872 | . | 0.10 | 18534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.32 | ::1 | ||
| 66-77 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 23972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 67-77 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 24018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | ||
| 68-77 | - | 0/0/2121 | . | 0.01 | 24014 | 1 | 0.0 | 0.00 | 50.35 | ::1 | ||
| 69-77 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 24007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 70-77 | - | 0/0/1186 | . | 0.00 | 24008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | ||
| 71-77 | - | 0/0/823 | . | 0.00 | 23998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.36 | ::1 | ||
| 72-77 | - | 0/0/591 | . | 0.01 | 23986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | ||
| 73-77 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 155907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | ||
| 74-76 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 311333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 75-76 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 311322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | ||
| 76-76 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 311408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
| 77-76 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 311380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | ||
| 78-76 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 311388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | ||
| 79-76 | - | 0/0/675 | . | 0.00 | 311310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.93 | ::1 | ||
| 80-76 | - | 0/0/475 | . | 0.02 | 310168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | ||
| 81-76 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 311360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | ::1 | ||
| 82-76 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 311356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ||
| 83-76 | - | 0/0/712 | . | 0.00 | 311334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.22 | ::1 | ||
| 84-76 | - | 0/0/619 | . | 0.00 | 311372 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | ||
| 85-76 | - | 0/0/754 | . | 0.00 | 311366 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.15 | ::1 | ||
| 86-76 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 311295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | ||
| 87-76 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 311298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | ||
| 88-76 | - | 0/0/219 | . | 0.03 | 310176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | ||
| 89-76 | - | 0/0/677 | . | 0.00 | 311308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.55 | ::1 | ||
| 90-76 | - | 0/0/705 | . | 0.01 | 310187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.58 | ::1 | ||
| 91-76 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 311371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 92-76 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 311390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | ||
| 93-76 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 311293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 94-76 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 311317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 95-76 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 311394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | ||
| 96-76 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 311381 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | ||
| 97-76 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 311307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 98-76 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 311331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 99-76 | - | 0/0/783 | . | 0.00 | 311402 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | ||
| 100-76 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 311350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | ||
| 101-76 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 311376 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | ||
| 102-76 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 311328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | ::1 | ||
| 103-76 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 311365 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.60 | ::1 | ||
| 104-76 | - | 0/0/586 | . | 0.00 | 311375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | ||
| 105-76 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 311302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 106-76 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 311378 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 107-76 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 311336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 108-76 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 311348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 109-76 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 311349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 110-76 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 311339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 111-76 | - | 0/0/323 | . | 0.00 | 311312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
| 112-76 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 311363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 113-76 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 311359 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 114-77 | - | 0/0/475 | . | 0.01 | 270204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | ||
| 115-76 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 311330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 116-76 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 311342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 117-76 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 311407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 118-76 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 311337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
| 119-76 | - | 0/0/84 | . | 0.01 | 310189 | 260 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
| 120-76 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 311323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | ||
| 121-76 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 311294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 122-76 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 311373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 123-76 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 311403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 124-76 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 311409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 125-76 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 311353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 126-76 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 311319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 127-76 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 311395 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 128-76 | - | 0/0/626 | . | 0.00 | 311313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | ||
| 129-76 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 311417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 130-76 | - | 0/0/189 | . | 0.14 | 311389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 131-76 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 311401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 132-76 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 311416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | ||
| 133-76 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 311415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.24 | ::1 | ||
| 134-76 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 311338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
| 135-76 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 311344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
| 136-76 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 311354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 137-76 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 556803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 138-76 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 556782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 139-76 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 556781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 140-76 | - | 0/0/82 | . | 0.09 | 545814 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 141-76 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 556808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
| 142-76 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 556758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 143-76 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 556856 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 144-76 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 556754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-76 | - | 0/0/357 | . | 0.23 | 536705 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
| 146-76 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 556801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
| 147-76 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 556844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
| 148-76 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 556811 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 149-76 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 556740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 116 seconds, (range: 116...116) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 84 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 83 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 260 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |