______W_...__................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-76 | 5882 | 0/263/46429 | _ | 0.14 | 30 | 0 | 0.0 | 1.68 | 655.31 | 115.231.78.11 | brainybricks.com:443 | NULL |
1-76 | 5845 | 0/38/42725 | _ | 0.12 | 357 | 0 | 0.0 | 0.51 | 551.96 | 203.188.183.86 | intelligentbricks.com:443 | GET /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd HTTP/1.1 |
2-76 | 5877 | 0/177/39567 | _ | 0.10 | 36 | 0 | 0.0 | 0.40 | 501.11 | 115.231.78.11 | brainybricks.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
3-76 | 5803 | 0/188/40116 | _ | 0.18 | 373 | 0 | 0.0 | 1.06 | 509.73 | 203.188.183.86 | turquoisedragon.org:443 | GET /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd HTTP/1.1 |
4-76 | 5842 | 0/51/39208 | _ | 0.11 | 19 | 7 | 0.0 | 1.92 | 485.29 | 5.34.182.15 | brainybricks.com:443 | NULL |
5-76 | 5804 | 0/123/40139 | _ | 0.18 | 35 | 0 | 0.0 | 0.60 | 525.21 | 150.255.39.223 | dahiwada.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
6-76 | 5846 | 1/136/35679 | W | 0.13 | 0 | 0 | 0.7 | 1.69 | 405.91 | 216.73.216.21 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
7-76 | 7866 | 0/12/35215 | _ | 0.01 | 29 | 0 | 0.0 | 0.19 | 418.29 | 115.231.78.11 | brainybricks.com:443 | NULL |
8-76 | - | 0/0/31261 | . | 0.08 | 4121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 379.14 | ::1 | ||
9-76 | - | 0/0/30786 | . | 0.03 | 4119 | 0 | 0.0 | 0.00 | 414.86 | ::1 | ||
10-76 | - | 0/0/31512 | . | 0.00 | 4120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 295.27 | ::1 | ||
11-76 | 5884 | 0/117/23561 | _ | 0.07 | 397 | 0 | 0.0 | 0.14 | 304.16 | 203.188.183.86 | mudras.org:443 | GET /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd HTTP/1.1 |
12-76 | 5879 | 0/140/24079 | _ | 0.12 | 347 | 0 | 0.0 | 5.70 | 288.88 | 104.210.140.128 | brainybricks.com:443 | NULL |
13-76 | - | 0/0/15920 | . | 0.02 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 144.64 | ::1 | ||
14-76 | - | 0/0/16947 | . | 0.00 | 10289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 206.72 | ::1 | ||
15-76 | - | 0/0/13951 | . | 0.15 | 10055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 130.02 | ::1 | ||
16-76 | - | 0/0/11917 | . | 0.00 | 10360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 117.06 | ::1 | ||
17-76 | - | 0/0/8998 | . | 0.17 | 102607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.25 | ::1 | ||
18-76 | - | 0/0/8243 | . | 0.00 | 102606 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.94 | ::1 | ||
19-76 | - | 0/0/4981 | . | 0.00 | 102628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.38 | ::1 | ||
20-76 | - | 0/0/5253 | . | 0.02 | 100765 | 1 | 0.0 | 0.00 | 70.83 | ::1 | ||
21-76 | - | 0/0/3549 | . | 0.00 | 102585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.10 | ::1 | ||
22-76 | - | 0/0/6152 | . | 0.00 | 102608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 126.90 | ::1 | ||
23-76 | - | 0/0/3898 | . | 0.00 | 102626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.42 | ::1 | ||
24-76 | - | 0/0/5079 | . | 0.00 | 102625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 92.55 | ::1 | ||
25-76 | - | 0/0/2872 | . | 0.00 | 102599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.16 | ::1 | ||
26-76 | - | 0/0/2876 | . | 0.00 | 102635 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.98 | ::1 | ||
27-76 | - | 0/0/1231 | . | 0.14 | 87688 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.56 | ::1 | ||
28-76 | - | 0/0/1130 | . | 0.00 | 102630 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.42 | ::1 | ||
29-76 | - | 0/0/1225 | . | 0.00 | 102620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.55 | ::1 | ||
30-76 | - | 0/0/1659 | . | 0.00 | 102591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.08 | ::1 | ||
31-76 | - | 0/0/988 | . | 0.00 | 102592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.78 | ::1 | ||
32-76 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 102639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | ||
33-76 | - | 0/0/751 | . | 0.00 | 102631 | 304 | 0.0 | 0.00 | 6.17 | ::1 | ||
34-76 | - | 0/0/1538 | . | 0.00 | 102618 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.55 | ::1 | ||
35-76 | - | 0/0/854 | . | 0.00 | 102597 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.62 | ::1 | ||
36-76 | - | 0/0/1670 | . | 0.00 | 102633 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.90 | ::1 | ||
37-76 | - | 0/0/1443 | . | 0.00 | 102596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
38-76 | - | 0/0/1010 | . | 0.00 | 102645 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.53 | ::1 | ||
39-76 | - | 0/0/2385 | . | 0.00 | 102640 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.23 | ::1 | ||
40-76 | - | 0/0/1084 | . | 0.00 | 102647 | 346 | 0.0 | 0.00 | 30.07 | ::1 | ||
41-76 | - | 0/0/662 | . | 0.00 | 102611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.25 | ::1 | ||
42-76 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 102641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
43-76 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 102643 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.24 | ::1 | ||
44-76 | - | 0/0/618 | . | 0.00 | 102595 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | ||
45-76 | - | 0/0/634 | . | 0.00 | 102648 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.47 | ::1 | ||
46-76 | - | 0/0/565 | . | 0.00 | 102621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.16 | ::1 | ||
47-76 | - | 0/0/521 | . | 0.00 | 102617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.77 | ::1 | ||
48-76 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 102613 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | ||
49-76 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 102632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
50-76 | - | 0/0/372 | . | 0.17 | 102600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | ||
51-76 | - | 0/0/659 | . | 0.13 | 102644 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.67 | ::1 | ||
52-76 | - | 0/0/558 | . | 0.00 | 102646 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.45 | ::1 | ||
53-76 | - | 0/0/606 | . | 0.59 | 52374 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.41 | ::1 | ||
54-76 | - | 0/0/266 | . | 0.24 | 71870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | ||
55-76 | - | 0/0/599 | . | 0.00 | 102601 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.81 | ::1 | ||
56-76 | - | 0/0/443 | . | 0.00 | 102593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | ::1 | ||
57-76 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 102604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
58-76 | - | 0/0/453 | . | 0.00 | 102624 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.52 | ::1 | ||
59-76 | - | 0/0/360 | . | 0.34 | 70167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.47 | ::1 | ||
60-76 | - | 0/0/467 | . | 0.50 | 51859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.59 | ::1 | ||
61-76 | - | 0/0/463 | . | 0.00 | 102650 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | ||
62-76 | - | 0/0/412 | . | 0.05 | 102586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.67 | ::1 | ||
63-76 | - | 0/0/168 | . | 0.02 | 102612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
64-76 | - | 0/0/521 | . | 0.00 | 102615 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.12 | ::1 | ||
65-76 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 102598 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
66-76 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 102627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | ||
67-76 | - | 0/0/587 | . | 0.00 | 102649 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.15 | ::1 | ||
68-76 | - | 0/0/1260 | . | 0.00 | 102638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.24 | ::1 | ||
69-76 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 102605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | ||
70-76 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 102622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.21 | ::1 | ||
71-76 | - | 0/0/402 | . | 0.00 | 102610 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.46 | ::1 | ||
72-76 | - | 0/0/397 | . | 0.00 | 102616 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | ||
73-76 | - | 0/0/516 | . | 0.01 | 325601 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.60 | ::1 | ||
74-76 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 339477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
75-76 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 339546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | ||
76-76 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 339493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | ||
77-76 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 339520 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.15 | ::1 | ||
78-76 | - | 0/0/271 | . | 0.04 | 339559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.47 | ::1 | ||
79-76 | - | 0/0/654 | . | 0.00 | 339510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.88 | ::1 | ||
80-76 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 339517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | ||
81-76 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 339429 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | ::1 | ||
82-76 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 339567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
83-76 | - | 0/0/690 | . | 0.00 | 339463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | ||
84-76 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 339492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | ||
85-76 | - | 0/0/735 | . | 0.21 | 339432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.11 | ::1 | ||
86-76 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 339449 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | ||
87-76 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 339551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
88-76 | - | 0/0/129 | . | 0.17 | 339481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.67 | ::1 | ||
89-76 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 339457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | ||
90-76 | - | 0/0/681 | . | 0.00 | 339522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | ||
91-76 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 339514 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
92-76 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 339453 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ||
93-76 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 339485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
94-76 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 339456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
95-76 | - | 0/0/221 | . | 0.02 | 339515 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
96-76 | - | 0/0/529 | . | 0.00 | 339450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | ||
97-76 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 339448 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
98-76 | - | 0/0/480 | . | 0.00 | 339529 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | ||
99-76 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 339525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
100-76 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 339431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | ||
101-76 | - | 0/0/279 | . | 0.07 | 339468 | 12 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | ||
102-76 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 339557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | ||
103-76 | - | 0/0/411 | . | 0.13 | 339497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.54 | ::1 | ||
104-76 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 339445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
105-76 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 339554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | ||
106-76 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 339480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | ||
107-76 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 339460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
108-76 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 339523 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
109-76 | - | 0/0/357 | . | 0.21 | 339556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | ||
110-76 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 339486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
111-76 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 339558 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | ||
112-76 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 339466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | ||
113-76 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 339446 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
114-76 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 339542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
115-76 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 339469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
116-76 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 339444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | ||
117-76 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 339500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
118-76 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 339462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | ||
119-76 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 339519 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
120-76 | - | 0/0/489 | . | 0.00 | 339470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | ||
121-76 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 339458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
122-76 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 338751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
123-76 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 339475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
124-76 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 339484 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
125-76 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 339459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
126-76 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 339454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
127-76 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 339549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
128-76 | - | 0/0/609 | . | 0.84 | 339438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.26 | ::1 | ||
129-76 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 339437 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
130-76 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 339560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
131-76 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 339535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
132-76 | - | 0/0/911 | . | 0.96 | 339471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.11 | ::1 | ||
133-76 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 339563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
134-76 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 339503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | ||
135-76 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 339452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
136-76 | - | 0/0/92 | . | 0.18 | 339455 | 44 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | ||
137-76 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 339472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
138-76 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 339568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
139-76 | - | 0/0/36 | . | 0.02 | 339539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
140-76 | - | 0/0/28 | . | 0.02 | 339461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
141-76 | - | 0/0/377 | . | 0.12 | 326689 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
142-76 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 339534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
143-76 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 339507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
144-76 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 339488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
145-76 | - | 0/0/105 | . | 0.08 | 331711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | ||
146-76 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 339433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
147-76 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 339442 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
148-76 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 339487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
149-76 | - | 0/0/147 | . | 0.11 | 331699 | 4206 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 3 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 263 seconds, (range: 263...264) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 24442 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 24439 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 45 hit, 46301 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |