_._.W_._._._.___................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-77 | 3479 | 0/28/64214 | _ | 0.06 | 226 | 0 | 0.0 | 0.10 | 938.71 | 66.249.79.36 | turquoisedragon.org:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-77 | - | 0/0/59002 | . | 0.21 | 348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 766.49 | ::1 | ||
| 2-77 | 8623 | 0/2/54018 | _ | 0.00 | 22 | 0 | 0.0 | 0.00 | 808.91 | 209.97.181.205 | brainybricks.com:80 | GET /web/.git/config HTTP/1.1 |
| 3-77 | - | 0/0/56724 | . | 0.41 | 349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 778.58 | ::1 | ||
| 4-77 | 31576 | 1/185/53839 | W | 0.18 | 0 | 0 | 0.7 | 0.71 | 696.82 | 216.73.216.42 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-77 | 8564 | 0/6/54146 | _ | 0.01 | 349 | 0 | 0.0 | 0.03 | 725.05 | 149.56.150.9 | k12droid.com:443 | OPTIONS / HTTP/1.1 |
| 6-77 | - | 0/0/48552 | . | 0.01 | 345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 676.03 | ::1 | ||
| 7-77 | 8624 | 0/2/49701 | _ | 0.00 | 226 | 0 | 0.0 | 0.01 | 606.00 | 66.249.79.32 | turquoisedragon.org:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 8-77 | - | 0/0/41447 | . | 0.06 | 346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 534.58 | ::1 | ||
| 9-77 | 8625 | 0/2/42776 | _ | 0.00 | 20 | 0 | 0.0 | 0.01 | 605.40 | 209.97.181.205 | brainybricks.com:443 | GET /web/.git/config HTTP/1.1 |
| 10-77 | - | 0/0/42579 | . | 0.20 | 350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 457.18 | ::1 | ||
| 11-77 | 8568 | 0/2/31510 | _ | 0.00 | 350 | 0 | 0.0 | 0.02 | 464.61 | 149.56.150.121 | brainybricks.com:443 | NULL |
| 12-77 | - | 0/0/30044 | . | 0.00 | 347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 350.34 | ::1 | ||
| 13-77 | 8629 | 0/0/22330 | _ | 0.04 | 354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 295.29 | ::1 | ||
| 14-77 | 8630 | 0/2/22917 | _ | 0.00 | 181 | 0 | 0.0 | 0.01 | 300.16 | 51.68.107.154 | brainybricks.com:443 | NULL |
| 15-77 | 8631 | 0/2/16631 | _ | 0.00 | 181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 154.03 | 51.68.107.154 | brainybricks.com:80 | NULL |
| 16-77 | - | 0/0/15201 | . | 0.06 | 21158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.13 | ::1 | ||
| 17-77 | - | 0/0/11976 | . | 0.05 | 21097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 147.58 | ::1 | ||
| 18-77 | - | 0/0/9367 | . | 0.05 | 21164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.34 | ::1 | ||
| 19-77 | - | 0/0/6346 | . | 0.06 | 21167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.00 | ::1 | ||
| 20-77 | - | 0/0/7102 | . | 0.05 | 20154 | 0 | 0.0 | 0.00 | 112.48 | ::1 | ||
| 21-77 | - | 0/0/6458 | . | 0.05 | 21161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.62 | ::1 | ||
| 22-77 | - | 0/0/8027 | . | 0.01 | 21166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.75 | ::1 | ||
| 23-77 | - | 0/0/7941 | . | 0.01 | 21154 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.04 | ::1 | ||
| 24-77 | - | 0/0/7687 | . | 0.21 | 344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.52 | ::1 | ||
| 25-77 | - | 0/0/3204 | . | 0.00 | 123293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.90 | ::1 | ||
| 26-77 | - | 0/0/3517 | . | 0.12 | 112451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.50 | ::1 | ||
| 27-77 | - | 0/0/1566 | . | 0.00 | 123286 | 5 | 0.0 | 0.00 | 25.57 | ::1 | ||
| 28-77 | - | 0/0/1622 | . | 0.00 | 123302 | 3 | 0.0 | 0.00 | 36.12 | ::1 | ||
| 29-77 | - | 0/0/1766 | . | 0.16 | 107993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.96 | ::1 | ||
| 30-77 | - | 0/0/2510 | . | 0.11 | 112416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.80 | ::1 | ||
| 31-77 | - | 0/0/1529 | . | 0.07 | 123287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.62 | ::1 | ||
| 32-77 | - | 0/0/1427 | . | 0.00 | 123294 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.62 | ::1 | ||
| 33-77 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 123301 | 2 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | ||
| 34-77 | - | 0/0/2129 | . | 0.20 | 104219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.24 | ::1 | ||
| 35-77 | - | 0/0/1471 | . | 0.17 | 112430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.70 | ::1 | ||
| 36-77 | - | 0/0/2749 | . | 0.00 | 123274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.60 | ::1 | ||
| 37-77 | - | 0/0/1783 | . | 0.00 | 123292 | 1 | 0.0 | 0.00 | 39.56 | ::1 | ||
| 38-77 | - | 0/0/1215 | . | 0.00 | 128715 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.45 | ::1 | ||
| 39-77 | - | 0/0/3443 | . | 0.46 | 91494 | 523 | 0.0 | 0.00 | 60.67 | ::1 | ||
| 40-77 | - | 0/0/1298 | . | 0.00 | 128704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.40 | ::1 | ||
| 41-77 | - | 0/0/887 | . | 0.00 | 128726 | 3 | 0.0 | 0.00 | 15.35 | ::1 | ||
| 42-77 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 128709 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | ||
| 43-77 | - | 0/0/1104 | . | 0.00 | 128722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.70 | ::1 | ||
| 44-77 | - | 0/0/1443 | . | 0.01 | 128764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.23 | ::1 | ||
| 45-77 | - | 0/0/669 | . | 0.00 | 128740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.58 | ::1 | ||
| 46-77 | - | 0/0/1156 | . | 0.00 | 128761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.22 | ::1 | ||
| 47-77 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 128763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.95 | ::1 | ||
| 48-77 | - | 0/0/478 | . | 0.22 | 107995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.72 | ::1 | ||
| 49-77 | - | 0/0/529 | . | 0.00 | 128759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
| 50-77 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 128090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | ||
| 51-77 | - | 0/0/739 | . | 0.00 | 128711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.12 | ::1 | ||
| 52-77 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 128718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | ||
| 53-77 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 128731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.47 | ::1 | ||
| 54-77 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 128760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | ||
| 55-77 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 128748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.19 | ::1 | ||
| 56-77 | - | 0/0/776 | . | 0.00 | 128751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | ||
| 57-77 | - | 0/0/554 | . | 0.39 | 91440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.88 | ::1 | ||
| 58-77 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 128755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | ||
| 59-77 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 128721 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.56 | ::1 | ||
| 60-77 | - | 0/0/498 | . | 0.00 | 128730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | ||
| 61-77 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 128756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
| 62-77 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 128732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.90 | ::1 | ||
| 63-77 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 128733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
| 64-77 | - | 0/0/929 | . | 0.00 | 128736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.69 | ::1 | ||
| 65-77 | - | 0/0/805 | . | 0.00 | 128757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.09 | ::1 | ||
| 66-77 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 128735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 67-77 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 128706 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | ||
| 68-77 | - | 0/0/2121 | . | 0.01 | 127695 | 1 | 0.0 | 0.00 | 50.35 | ::1 | ||
| 69-77 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 128089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 70-77 | - | 0/0/1186 | . | 0.00 | 128742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | ||
| 71-77 | - | 0/0/823 | . | 0.00 | 128746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.36 | ::1 | ||
| 72-77 | - | 0/0/591 | . | 0.01 | 128701 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | ||
| 73-77 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 128712 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | ||
| 74-76 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 284138 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 75-76 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 284127 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | ||
| 76-76 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 284213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
| 77-76 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 284185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | ||
| 78-76 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 284193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | ||
| 79-76 | - | 0/0/675 | . | 0.00 | 284115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.93 | ::1 | ||
| 80-76 | - | 0/0/475 | . | 0.02 | 282974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | ||
| 81-76 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 284165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | ::1 | ||
| 82-76 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 284161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ||
| 83-76 | - | 0/0/712 | . | 0.00 | 284139 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.22 | ::1 | ||
| 84-76 | - | 0/0/619 | . | 0.00 | 284177 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | ||
| 85-76 | - | 0/0/754 | . | 0.00 | 284171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.15 | ::1 | ||
| 86-76 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 284101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | ||
| 87-76 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 284104 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | ||
| 88-76 | - | 0/0/219 | . | 0.03 | 282982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | ||
| 89-76 | - | 0/0/677 | . | 0.00 | 284113 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.55 | ::1 | ||
| 90-76 | - | 0/0/705 | . | 0.01 | 282993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.58 | ::1 | ||
| 91-76 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 284176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 92-76 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 284195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | ||
| 93-76 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 284099 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 94-76 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 284122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 95-76 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 284199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | ||
| 96-76 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 284186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | ||
| 97-76 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 284112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 98-76 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 284136 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 99-76 | - | 0/0/783 | . | 0.00 | 284207 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | ||
| 100-76 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 284155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | ||
| 101-76 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 284181 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | ||
| 102-76 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 284133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | ::1 | ||
| 103-76 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 284170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.60 | ::1 | ||
| 104-76 | - | 0/0/586 | . | 0.00 | 284180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | ||
| 105-76 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 284108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 106-76 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 284183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 107-76 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 284141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 108-76 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 284153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 109-76 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 284154 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 110-76 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 284144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 111-76 | - | 0/0/323 | . | 0.00 | 284117 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
| 112-76 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 284168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 113-76 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 284164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 114-77 | - | 0/0/475 | . | 0.01 | 243010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | ||
| 115-76 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 284135 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 116-76 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 284147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 117-76 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 284212 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 118-76 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 284142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
| 119-76 | - | 0/0/84 | . | 0.01 | 282995 | 260 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
| 120-76 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 284128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | ||
| 121-76 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 284100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 122-76 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 284178 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 123-76 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 284208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 124-76 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 284214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 125-76 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 284158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 126-76 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 284124 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 127-76 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 284200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 128-76 | - | 0/0/626 | . | 0.00 | 284118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | ||
| 129-76 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 284222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 130-76 | - | 0/0/189 | . | 0.14 | 284194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 131-76 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 284206 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 132-76 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 284221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | ||
| 133-76 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 284220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.24 | ::1 | ||
| 134-76 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 284143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
| 135-76 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 284149 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
| 136-76 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 284159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 137-76 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 529609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 138-76 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 529588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 139-76 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 529587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 140-76 | - | 0/0/82 | . | 0.09 | 518620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 141-76 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 529614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
| 142-76 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 529564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 143-76 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 529662 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 144-76 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 529560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-76 | - | 0/0/357 | . | 0.23 | 509510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
| 146-76 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 529607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
| 147-76 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 529650 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
| 148-76 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 529617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 149-76 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 529546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 277 seconds, (range: 277...277) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2590 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2589 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 23 hit, 5265 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |