_.._____.._W._.._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-77 | 18468 | 0/31/63969 | _ | 0.03 | 282 | 0 | 0.0 | 0.04 | 934.90 | 15.204.197.62 | ||
| 1-77 | - | 0/0/58496 | . | 0.35 | 294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 763.68 | ::1 | ||
| 2-77 | - | 0/0/53914 | . | 0.13 | 291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 807.50 | ::1 | ||
| 3-77 | 13064 | 0/71/56024 | _ | 0.15 | 192 | 0 | 0.0 | 0.78 | 776.68 | 216.73.216.209 | brainybricks.com:443 | NULL |
| 4-77 | 9645 | 0/135/53523 | _ | 0.25 | 281 | 0 | 0.0 | 1.03 | 695.67 | 15.204.197.62 | ||
| 5-77 | 9646 | 0/151/53682 | _ | 0.27 | 282 | 0 | 0.0 | 1.02 | 723.16 | 15.204.197.62 | ||
| 6-77 | 6468 | 0/200/47967 | _ | 0.32 | 287 | 0 | 0.0 | 4.09 | 652.33 | 15.204.197.62 | ||
| 7-77 | 13065 | 0/215/49295 | _ | 0.18 | 282 | 0 | 0.0 | 0.74 | 604.68 | 15.204.197.62 | ||
| 8-77 | - | 0/0/41323 | . | 0.02 | 280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 532.53 | ::1 | ||
| 9-77 | - | 0/0/42649 | . | 0.03 | 293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 604.20 | ::1 | ||
| 10-77 | 18486 | 0/17/42136 | _ | 0.02 | 32 | 0 | 0.0 | 0.02 | 456.59 | 3.86.193.117 | ||
| 11-77 | 18487 | 1/28/30997 | W | 0.04 | 0 | 0 | 0.7 | 0.03 | 436.93 | 216.73.216.42 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 12-77 | - | 0/0/29860 | . | 0.02 | 295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 349.40 | ::1 | ||
| 13-77 | 18489 | 0/15/22179 | _ | 0.02 | 287 | 0 | 0.0 | 0.03 | 294.52 | 15.204.197.62 | ||
| 14-77 | - | 0/0/22673 | . | 0.00 | 290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 299.70 | ::1 | ||
| 15-77 | - | 0/0/16509 | . | 0.05 | 28769 | 244 | 0.0 | 0.00 | 153.11 | ::1 | ||
| 16-77 | 6472 | 0/325/15043 | _ | 0.37 | 288 | 0 | 0.0 | 5.98 | 175.57 | 15.204.197.62 | ||
| 17-77 | - | 0/0/11911 | . | 0.00 | 28803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 147.43 | ::1 | ||
| 18-77 | - | 0/0/9344 | . | 0.00 | 28801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.13 | ::1 | ||
| 19-77 | - | 0/0/6234 | . | 0.05 | 23982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.80 | ::1 | ||
| 20-77 | - | 0/0/7082 | . | 0.41 | 279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 112.29 | ::1 | ||
| 21-77 | - | 0/0/6434 | . | 0.21 | 8511 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.47 | ::1 | ||
| 22-77 | - | 0/0/8015 | . | 0.19 | 8510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.70 | ::1 | ||
| 23-77 | - | 0/0/7931 | . | 0.00 | 28790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.02 | ::1 | ||
| 24-77 | - | 0/0/7439 | . | 0.32 | 292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 127.38 | ::1 | ||
| 25-77 | - | 0/0/3204 | . | 0.00 | 71746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.90 | ::1 | ||
| 26-77 | - | 0/0/3517 | . | 0.12 | 60905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.50 | ::1 | ||
| 27-77 | - | 0/0/1566 | . | 0.00 | 71739 | 5 | 0.0 | 0.00 | 25.57 | ::1 | ||
| 28-77 | - | 0/0/1622 | . | 0.00 | 71755 | 3 | 0.0 | 0.00 | 36.12 | ::1 | ||
| 29-77 | - | 0/0/1766 | . | 0.16 | 56446 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.96 | ::1 | ||
| 30-77 | - | 0/0/2510 | . | 0.11 | 60870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.80 | ::1 | ||
| 31-77 | - | 0/0/1529 | . | 0.07 | 71740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.62 | ::1 | ||
| 32-77 | - | 0/0/1427 | . | 0.00 | 71747 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.62 | ::1 | ||
| 33-77 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 71754 | 2 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | ||
| 34-77 | - | 0/0/2129 | . | 0.20 | 52672 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.24 | ::1 | ||
| 35-77 | - | 0/0/1471 | . | 0.17 | 60884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.70 | ::1 | ||
| 36-77 | - | 0/0/2749 | . | 0.00 | 71727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.60 | ::1 | ||
| 37-77 | - | 0/0/1783 | . | 0.00 | 71745 | 1 | 0.0 | 0.00 | 39.56 | ::1 | ||
| 38-77 | - | 0/0/1215 | . | 0.00 | 77169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.45 | ::1 | ||
| 39-77 | - | 0/0/3443 | . | 0.46 | 39947 | 523 | 0.0 | 0.00 | 60.67 | ::1 | ||
| 40-77 | - | 0/0/1298 | . | 0.00 | 77158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.40 | ::1 | ||
| 41-77 | - | 0/0/887 | . | 0.00 | 77180 | 3 | 0.0 | 0.00 | 15.35 | ::1 | ||
| 42-77 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 77163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | ||
| 43-77 | - | 0/0/1104 | . | 0.00 | 77176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.70 | ::1 | ||
| 44-77 | - | 0/0/1443 | . | 0.01 | 77217 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.23 | ::1 | ||
| 45-77 | - | 0/0/669 | . | 0.00 | 77193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.58 | ::1 | ||
| 46-77 | - | 0/0/1156 | . | 0.00 | 77214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.22 | ::1 | ||
| 47-77 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 77216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.95 | ::1 | ||
| 48-77 | - | 0/0/478 | . | 0.22 | 56448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.72 | ::1 | ||
| 49-77 | - | 0/0/529 | . | 0.00 | 77212 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
| 50-77 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 76543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | ||
| 51-77 | - | 0/0/739 | . | 0.00 | 77165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.12 | ::1 | ||
| 52-77 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 77172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | ||
| 53-77 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 77184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.47 | ::1 | ||
| 54-77 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 77213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | ||
| 55-77 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 77201 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.19 | ::1 | ||
| 56-77 | - | 0/0/776 | . | 0.00 | 77204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | ||
| 57-77 | - | 0/0/554 | . | 0.39 | 39893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.88 | ::1 | ||
| 58-77 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 77208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | ||
| 59-77 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 77175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.56 | ::1 | ||
| 60-77 | - | 0/0/498 | . | 0.00 | 77183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | ||
| 61-77 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 77209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
| 62-77 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 77185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.90 | ::1 | ||
| 63-77 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 77186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
| 64-77 | - | 0/0/929 | . | 0.00 | 77189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.69 | ::1 | ||
| 65-77 | - | 0/0/805 | . | 0.00 | 77210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.09 | ::1 | ||
| 66-77 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 77188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 67-77 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 77160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | ||
| 68-77 | - | 0/0/2121 | . | 0.01 | 76149 | 1 | 0.0 | 0.00 | 50.35 | ::1 | ||
| 69-77 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 76542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 70-77 | - | 0/0/1186 | . | 0.00 | 77195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | ||
| 71-77 | - | 0/0/823 | . | 0.00 | 77199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.36 | ::1 | ||
| 72-77 | - | 0/0/591 | . | 0.01 | 77155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | ||
| 73-77 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 77166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | ||
| 74-76 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 232591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 75-76 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 232580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | ||
| 76-76 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 232666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
| 77-76 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 232638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | ||
| 78-76 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 232646 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | ||
| 79-76 | - | 0/0/675 | . | 0.00 | 232568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.93 | ::1 | ||
| 80-76 | - | 0/0/475 | . | 0.02 | 231427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | ||
| 81-76 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 232618 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | ::1 | ||
| 82-76 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 232614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ||
| 83-76 | - | 0/0/712 | . | 0.00 | 232592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.22 | ::1 | ||
| 84-76 | - | 0/0/619 | . | 0.00 | 232630 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | ||
| 85-76 | - | 0/0/754 | . | 0.00 | 232624 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.15 | ::1 | ||
| 86-76 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 232554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | ||
| 87-76 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 232557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | ||
| 88-76 | - | 0/0/219 | . | 0.03 | 231435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | ||
| 89-76 | - | 0/0/677 | . | 0.00 | 232566 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.55 | ::1 | ||
| 90-76 | - | 0/0/705 | . | 0.01 | 231446 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.58 | ::1 | ||
| 91-76 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 232629 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 92-76 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 232648 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | ||
| 93-76 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 232552 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 94-76 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 232575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 95-76 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 232652 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | ||
| 96-76 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 232639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | ||
| 97-76 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 232565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 98-76 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 232589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 99-76 | - | 0/0/783 | . | 0.00 | 232660 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | ||
| 100-76 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 232608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | ||
| 101-76 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 232634 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | ||
| 102-76 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 232586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | ::1 | ||
| 103-76 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 232623 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.60 | ::1 | ||
| 104-76 | - | 0/0/586 | . | 0.00 | 232633 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | ||
| 105-76 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 232561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 106-76 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 232636 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 107-76 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 232594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 108-76 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 232606 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 109-76 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 232607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 110-76 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 232597 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 111-76 | - | 0/0/323 | . | 0.00 | 232570 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
| 112-76 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 232621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 113-76 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 232617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 114-77 | - | 0/0/475 | . | 0.01 | 191463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | ||
| 115-76 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 232588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 116-76 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 232600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 117-76 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 232665 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 118-76 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 232595 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
| 119-76 | - | 0/0/84 | . | 0.01 | 231448 | 260 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
| 120-76 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 232581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | ||
| 121-76 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 232553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 122-76 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 232631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 123-76 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 232661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 124-76 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 232667 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 125-76 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 232611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 126-76 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 232577 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 127-76 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 232653 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 128-76 | - | 0/0/626 | . | 0.00 | 232571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | ||
| 129-76 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 232675 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 130-76 | - | 0/0/189 | . | 0.14 | 232647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 131-76 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 232659 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 132-76 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 232674 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | ||
| 133-76 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 232673 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.24 | ::1 | ||
| 134-76 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 232596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
| 135-76 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 232602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
| 136-76 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 232612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 137-76 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 478062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 138-76 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 478041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 139-76 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 478040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 140-76 | - | 0/0/82 | . | 0.09 | 467073 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 141-76 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 478067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
| 142-76 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 478017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 143-76 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 478115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 144-76 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 478013 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-76 | - | 0/0/357 | . | 0.23 | 457964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
| 146-76 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 478060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
| 147-76 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 478103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
| 148-76 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 478070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 149-76 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 477999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2055 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2055 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 7 hit, 3997 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |